관세사 시험은 제1차 시험(객관식 필기시험)과 제2차 시험(주관식 필기시험)으로 구분 시행되며,
제1차 시험 합격자는 해당연도 및 다음연도의 제 2차 시험에 응시할 수 있습니다.
시행기관 | 시험주기 | 합격 |
---|---|---|
한국산업인력공단 | 매년 1회 | 제1차·제2차 모두 합격 |
관세사 시험은 누구든지 응시가 가능합니다.
응시연령 | 어학조건 | 학력조건 |
---|---|---|
*미성년자 경우 시험 응시는 가능하오나, 최종 합격 시 성인이 된 시점 이후 자격증 교부
접수기간
- 제1차 시험 : 2월 중순
- 제2차 시험 : 5월 중순
접수방법
큐넷 사이트
(https://www.q-net.or.kr)를
통한 온라인 원서 접수
응시료
- 제1차 시험 : 30,000원
- 제2차 시험 : 30,000원
필수준비물
수험표, 신분증, 계산기
회차 | 구분 | 원서접수일 | 시험일 | 합격자 발표일 | 실시지역 |
---|---|---|---|---|---|
제42회 | 제1차 시험 | 2월 10일(월) ~ 2월 14일(금) | 3월 15일(토) | 4월 16일(수) | 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 |
제2차 시험 | 5월 12일(월) ~ 5월 16일(금) | 6월 14일(토) | 10월 15일(수) | 서울 |
구분 | 교시 | 시험과목 | 시험시간 | 문항 수 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|---|
제1차 | 1교시 | 1. 관세법개론 (자유무역협정 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 포함) 2. 무역영어 | 80분 (9:30 ~ 10:50) | 과목당 40문항 | 객관식 5지택일형 |
2교시 | 3. 내국소비세법 (부가가치세법, 개별소비세법, 주세법에 한함) 4. 회계학 (회계원리, 회계이론에 한함) | 80분 (11:20 ~ 12:40) | |||
제2차 | 1교시 | 1. 관세법 (관세평가 제외, 수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 포함) | 80분 (9:30 ~ 10:50) | 과목당 4문항 | 주관식 논술형 |
2교시 | 2. 관세율표 및 상품학 | 80분 (11:20 ~ 12:40) | |||
3교시 | 3. 관세평가 | 80분 (14:00 ~ 15:20) | |||
4교시 | 4. 무역실무 (대외무역법 및 외국환거래법 포함) | 80분 (15:50 ~ 17:10) |
구분 | 합격자 결정 기준 |
---|---|
제1차 시험 | 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 |
제2차 시험 | 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 ※ 다만, 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 자가 최소합격인원에 미달하는 경우에는 동 최소합격인원의 범위안에서 매 과목 40점 이상을 득점한 자 중에서 전 과목 평균득점에 의한 고득점자순으로 합격자 결정 (위 단서규정에 따라 합격자를 결정함에 있어서 동점자로 인하여 최소합격인원을 초과하는 경우에는 당해 동점자 모두를 합격자로 결정) |
제1차 시험 면제
- 2024년도 제41회 관세사 제1차 시험 합격자
- 일반직 공무원으로 관세행정 분야에서 10년 이상 종사한 자 중 대통령령으로 정하는 분야에서 5년 이상 종사한 자
제2차 시험 일부과목 면제
- 일반직 공무원으로 관세행정 분야에서 10년 이상 종사한 자 중 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 대통령령으로 정하는 분야에서 5년 이상 종사한 자
- 일반직 공무원으로 관세행정 분야에서 20년 이상 종사한 자 중 대통령령으로 정하는 분야에서 5년 이상 종사한 자
※ 면제과목
① 관세법 (관세평가 제외, 수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 포함)
② 관세율표 및 상품학
*2025년도 제42회 관세사 국가자격시험 시행계획 공고 일부 내용 발췌
· 연도별 합격률
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 대상자 수 | 2,001명 | 2,181명 | 2,313명 | 2,593명 | 2,433명 |
응시자 수 | 1,499명 | 1,635명 | 1,798명 | 2,013명 | 1,913명 | |
합격자 수 | 381명 | 405명 | 470명 | 559명 | 451명 | |
합격률 | 25.4% | 24.8% | 26.1% | 27.8% | 23.6% |
· 합격자 현황 (2024년 기준)
· 과목별 채점 결과 (2024년 기준)
· 과목별 합격자 평균점수 추이 (최근 5년)
· 연도별 합격률
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2차 | 대상자 수 | 678명 | 802명 | 946명 | 926명 | 935명 |
응시자 수 | 607명 | 649명 | 778명 | 769명 | 750명 | |
합격자 수 | 90명 | 90명 | 169명 | 90명 | 149명 | |
합격률 | 14.4% | 13.9% | 21.7% | 11.7% | 19.9% |
· 합격자 현황 (2024년 기준)
· 과목별 채점 결과 (2024년 기준)
· 과목별 합격자 평균점수 추이 (최근 5년)